Чип тюнинг Infiniti позволяет добиться следующих результатов:
- увеличение мощности двигателя Infiniti до 45%
- уменьшение расхода топлива Infiniti до 15%
- балансировка крутящего момента, увеличение крутящего момента
- общее повышение уровня безопасности автомобиля
- Отключение сажевого фильтра/катализатора программным путем
Дело в том, что разумная оптимизация подачи топлива Infiniti во время переходных периодов обеспечивает полное сгорание топлива. Возможности, которые открывает чип-тюнинг только раскрывают потенциал автомобиля, заложенный конструкторами. При выпуске авто потенциал искуственно занижается из за Европейских стандартов, и возможности автомобиля используются только на 55-85%
Чип-тюнинг дизельного двигателя Infiniti позволяет получить значительное увеличение крутящего момента уже к 2000 об.
Чип-тюнинг бензинового двигателя Infiniti может добавить до 10-18% мощности в атмосферном двигателе и до 45% - с турбиной. Тюнинг-программа позволяет раскрыть потенциал двигателя, сгладить турбо-яму и обеспечить более ровную тягу.
Чип-тюнинг Infiniti EX в Екатеринбурге
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, н-м | Цена | ||||
|
стандарт | + |
тюнинг | стандарт | + |
тюнинг | руб. |
Infiniti EX25 | 222 | 18 | 240 | 253 | 22 | 275 | 13'000 |
Infiniti EX35 | 295 | 20 | 315 | 366 | 30 | 396 | 14'000 |
Infiniti EX37 | 320 | 20 | 340 | 360 | 30 | 390 | 14'000 |
Чип-тюнинг Infiniti FX в Екатеринбурге
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, н-м | Цена руб. |
||||
стандарт | + | тюнинг | стандарт | + | тюнинг | ||
Infiniti FX30 TDI | 238 | 42 | 280 | 550 | 90 | 640 | 16'000 |
Infiniti FX35 | 295 | 25 | 320 | 366 | 30 | 396 | 15'000 |
Infiniti FX35 II | 309 | 21 | 330 | 355 | 30 | 385 | 15'000 |
Infiniti FX37 | 333 | 22 | 355 | 366 | 30 | 396 | 15'000 |
Infiniti FX45 | 339 | 21 | 360 | 452 | 33 | 485 | 15'000 |
Infiniti FX50 | 400 | 22 | 422 | 500 | 35 | 535 | 18'000 |
Чип-тюнинг Infiniti QX в Екатеринбурге
Марка, модель |
Мощность, л.с. |
Крутящий момент, н-м |
Цена руб. |
||||
стандарт | + |
тюнинг | стандарт | + |
тюнинг | ||
Infiniti QX30 2.0 Turbo | 211 | 34 | 245 | 350 | 45 | 395 | 16'000 |
Infiniti QX30 2.1 TDI | 170 | 35 | 205 | 350 | 50 | 400 | 16'000 |
Infiniti QX50 3.7 | 330 | 25 | 355 | 361 | 29 | 390 | 16'000 |
Infiniti QX50 2.5 | 222 | 23 | 245 | 255 | 25 | 280 | 12'000 |
Infiniti QX50 3.0 TDI | 238 | 42 | 280 | 550 | 90 | 640 | 16'000 |
Infiniti QX60 2.5 | 231 | 19 | 250 | 330 | 25 | 355 | 12'000 |
Infiniti QX60 3.5 | 265 | 23 | 287 | 334 | 26 | 360 | 14'000 |
Infiniti QX56 | 325 | 25 | 350 | 533 | 32 | 565 | 16'000 |
Infiniti QX70 3.0 TDI | 238 | 42 | 280 | 550 | 90 | 640 | 16'000 |
Infiniti QX80 5.6 | 405 | 25 | 430 | 560 | 30 | 590 | 16'000 |
Чип-тюнинг Infiniti Q в Екатеринбурге
Марка, модель |
Мощность, л.с. |
Крутящий момент, н-м |
Цена руб. |
||||
стандарт | + |
тюнинг | стандарт | + |
тюнинг | ||
Infiniti Q50 2.0 Turbo | 211 | 34 | 245 | 350 | 45 | 395 | 16'000 |
Infiniti Q50 2.1 TDI | 170 | 35 | 205 | 350 | 50 | 400 | 16'000 |
Infiniti Q50 3.0 Turbo | 304 | 66 | 370 | 400 | 60 | 460 | 20'000 |
Infiniti Q50 3.0 T St2 | 304 | 96 | 400 | 400 | 80 | 480 | 25'000 |
Infiniti Q50 S 3.0 Turbo | 405 | 45 | 450 | 475 | 65 | 540 | 25'000 |
Infiniti Q50 3.5 | 306 | 22 | 328 | 350 | 25 | 375 | 16'000 |
Infiniti Q50 3.7 | 328 | 22 | 350 | 366 | 24 | 390 | 16'000 |
Чип-тюнинг Infiniti M / G в Екатеринбурге
Марка, модель |
Мощность, л.с. |
Крутящий момент, н-м |
Цена руб. |
||||
стандарт | + |
тюнинг | стандарт | + | тюнинг | ||
Infiniti G25 | 222 | 18 | 240 | 253 | 22 | 275 | 12'000 |
Infiniti G35 | 315 | 20 | 335 | 358 | 32 | 390 | 14'000 |
Infiniti G37 | 333 | 22 | 355 | 366 | 30 | 396 | 14'000 |
Infiniti M25 | 222 | 18 | 240 | 253 | 22 | 275 | 12'000 |
Infiniti M35 | 280 | 20 | 300 | 363 | 32 | 395 | 14'000 |
Infiniti M45 | 339 | 21 | 360 | 452 | 33 | 485 | 15'000 |
Поделиться с друзьями: