Чип-тюнинг Toyota

Чип тюнинг Toyota позволяет добиться следующих результатов:

  • увеличение мощности двигателя Toyota до 45%
  • уменьшение расхода топлива Toyota до 15%
  • балансировка крутящего момента, увеличение крутящего момента
  • общее повышение уровня безопасности автомобиля

 

 Дело в том, что разумная оптимизация подачи топлива Toyota во время переходных периодов обеспечивает полное сгорание топлива. Возможности, которые открывает чип-тюнинг только раскрывают потенциал автомобиля, заложенный конструкторами. При выпуске авто потенциал искуственно занижается из за Европейских стандартов, и возможности автомобиля используются только на 55-85%.

Чип-тюнинг дизельного двигателя Toyota позволяет получить значительное увеличение крутящего момента уже к 2000 об.

Чип-тюнинг бензинового двигателя Toyota может добавить до 10-18% мощности в атмосферном двигателе и до 45% - с турбиной. Тюнинг-программа позволяет раскрыть потенциал двигателя, сгладить турбо-яму и обеспечить более ровную тягу.

 

Чип-тюнинг Toyota Auris в Екатеринбурге

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт+ТюнингСтандарт+Тюнинг
Toyota Auris 1.2 Turbo 116 24  140  185  35 220  14`000
Toyota Auris 1.3  99 11  110  128  12 140  11`000
Toyota Auris 1.4                  
 75 10  85  130  15 145  11`000
Toyota Auris 1.4 TDI  90 25  115  205  30  235  13`000
Toyota Auris 1.6  105 15  120  140  25  165  12`000
Toyota Auris 1.6  132 13  145  160  15  175  12`000
Toyota Auris 1.6 TDI  112 28  140  270  50  320  13`000
Toyota Auris 1.6 TDI Stage-2  112 43  155  270  60  330  18`000
Toyota Auris 1.8                                      136 14  150  142  18  160  13`000

 

 Чип-тюнинг Toyota Avensis в Екатеринбурге

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт +ТюнингСтандарт+Тюнинг
Toyota Avensis 1.6 TDI 111 29 140  270  50  320  13`000
Toyota Avensis 1.6 TDI Stage-2 111 44 155  270  60  330  18`000
Toyota Avensis 1.6          
110 16 126  145  20  165  12`000
Toyota Avensis 1.8  129 11 140  170  15  185  13`000
Toyota Avensis 1.8  147 13 160  180  15  195  13`000
Toyota Avensis 2.0  150 15 165  200  15  215  14`000
Toyota Avensis 2.0 TDI  90 25 115  203  37  240  15`000
Toyota Avensis 2.0 D4D  110 30 140  250  40  290  15`000
Toyota Avensis 2.0 TDI  142 33 175  320  60  380  15`000
Toyota Avensis 2.0 TDI Stage-2            142 53 195  320  90  410  20`000

 

Чип-тюнинг Toyota Camry в Екатеринбурге

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт+ТюнингСтандарт+Тюнинг
Toyota Camry 2.0                       148 17 165 190 18 208  14`000
Toyota Camry 2.2 136 17 153 196 19 215  14`000
Toyota Camry 2.4                  
156 18 174  224  21  245  15`000
Toyota Camry 2.5 181 19 200  231  24  255  16`000
Toyota Camry 3.5                                   249 56 305  356  40  396  18`000

  

Чип-тюнинг Toyota Corolla в Екатеринбурге

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт +ТюнингСтандарт+Тюнинг
Toyota Corolla 1.3       101 10 111  132 13  145  12`000
Toyota Corolla 1.4 97 13 110  130 15  145  12`000
Toyota Corolla 1.4 TDI      
90 25 115  205 30  235  14`000
Toyota Corolla 1.5  110 15 125  140 20  160  12`000
Toyota Corolla 1.6  122 13 135  147 23  170  12`000
Toyota Corolla 1.6  124 14 138  157 23  180  12`000
Toyota Corolla 1.6  132 13 145  160 15  175  12`000
Toyota Corolla 1.8  140 15 155  173 27  200  13`000
Toyota Corolla 1.8  192 16  208  180 25  205  13`000
Toyota Corolla 2.0 TDI                  126 34 160  310 60  370  15`000
Toyota Corolla 2.0 TDI Stage-2              126 54 180  310 90  400  20`000

 

Чип-тюнинг Toyota Highlander в Екатеринбурге

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт +ТюнингСтандарт+Тюнинг
Toyota Highlander 2.7  188 22 210  252  28  280  14`000
Toyota Highlander 3.3 Hybrid  212 23 235  287  33  320  16`000
Toyota Highlander 3.5 Hybrid    
 245 25 270  337  33  370  16`000
Toyota Highlander 3.5  249 56
305  337  48  385  18`000
Toyota Highlander 3.5 Stage-2  249 81
330  337  63  400  25`000
Toyota Highlander 3.5  273 52 325  337  33  400  22`000
Toyota Highlander 3.5 Hybrid  262 52 314  335  55  390  22`000
Toyota Highlander 3.5 Hybrid                 280 40 320  337  53  390  22`000

 

Чип-тюнинг Toyota Hilux в Екатеринбурге

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт +ТюнингСтандарт+Тюнинг
Toyota Hilux 2.4 TDI  150  35 185  400 70  470 16`000
Toyota Hilux 2.5 TDI  100  40 140  260 80  340 16`000
Toyota Hilux 2.5 TDI Stage-2 
 100  70 170  260  130  390 21`000
Toyota Hilux 2.5 TDI Stage-3  100  100 200  260  155  415 26`000
Toyota Hilux 2.5 TDI  120  40 160  325 55  380 16`000
Toyota Hilux 2.5 TDI Stage-2  120  60 180  325 75  400 21`000
Toyota Hilux 2.5 TDI Stage-3  120  80 200  325 105  430 26`000
Toyota Hilux 2.5 TDI  144 36 180  343  67  410 16`000
Toyota Hilux 2.5 TDI Stage-2  144  61 205  343  97  440 21`000
Toyota Hilux 2.7  164  26 190  245  25  270 15`000
Toyota Hilux 2.7 Stage-2  164  46 210  245  25  270 20`000
Toyota Hilux 2.7  182  23 205  240  30  270 16`000
Toyota Hilux 2.8 TDI  177  38 215  440  70  510 18`000
Toyota Hilux 2.8 TDI Stage-2  177  53 230  440  90  530 23`000
Toyota Hilux 3.0 TDI  144  46 190  343  78  421 19`000
Toyota Hilux 3.0 TDI Stage-2  144  76 220  343  128  471 24`000
Toyota Hilux 3.0 TDI  170  50 220  360  80  440 19`000
Toyota Hilux 3.0 TDI Stage-2  170  80 250  360  140  500 24`000
Toyota Hilux 3.0 TDI Stage-3  170  100 270  360  170  530 29`000
Toyota Hilux 4.0  236  24 260  361  29  390 17`000
Toyota Hilux 4.0 Stage-2                     236  49 285  361  49  410 23`000

 

Чип-тюнинг Toyota Land Cruiser в Екатеринбурге

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт +ТюнингСтандарт+Тюнинг
Toyota Land Cruiser 4.0 243 27 270  376 24 400 17`000
Toyota Land Cruiser 4.0 Stage-2 243 42 285  376 39 415 23`000
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI 204 66 270  430 90 520 20`000
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI Stage-2 204 96 300  430 120 550 25`000
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI Stage-3 204  126 330  430 150 580 30`000
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI 235 60 295  615 100 715 20`000
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI Stage-2 235 95 330  615  140 755 25`000
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI Stage-3 235  125 360  615  165 780 30`000
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI 249 51 300  650  90 740 22`000
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI Stage-2 249 81 330  650 110 760 27`000
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI Stage-3 249 111 360  650  130 780 33`000
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI 272 58 330  650  90 740 23`000
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI Stage-2 272 88 360  650 130 780 29`000
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI 286 44 330  650  90 740 25`000
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI Stage-2 286 74 360  650 130 780 30`000
Toyota Land Cruiser 4.6 309 26 335  439  31 470 17`000
Toyota Land Cruiser 4.6 Stage-2 309 36 345  439  46 485 22`000
Toyota Land Cruiser 4.6 318 27 345  460  25 485 18`000
Toyota Land Cruiser 4.7 288 22 310  445  30 475 19`000
Toyota Land Cruiser 4.7 Stage-2 288 37 325  445  45 490 24`000
Toyota Land Cruiser 5.7 381 26 407   543  32 575 20`000

 

Чип-тюнинг Toyota LC Prado в Екатеринбурге

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт +ТюнингСтандарт+Тюнинг
Toyota LC Prado 2.7                            150 26 176 240 25 265  16`000
Toyota LC Prado 2.7 Stage-2 150 50 200 240 35 275  21`000
Toyota LC Prado 2.7 163 26 189 246 24 270  16`000
Toyota LC Prado 2.7 Stage-2 163 46 209 246 29 275  21`000
Toyota LC Prado 2.8 TDI
177 38 215 440 70 510  20`000
Toyota LC Prado 2.8 TDI Stage-2 177 53 230 440 90 530  25`000
Toyota LC Prado 3.0 Diesel 95 25 120 192 28 220  17`000
Toyota LC Prado 3.0 TDI 131 49 180 289 91 380  17`000
Toyota LC Prado 3.0 TDI Stage-2 131 79 210 289 121 410  22`000
Toyota LC Prado 3.0 TDI Stage-3 131 104 235 289 151 440  28`000
Toyota LC Prado 3.0 TDI 163 57 220 343 77 420  17`000
Toyota LC Prado 3.0 TDI Stage-2 163 87 250 343 107 450  22`000
Toyota LC Prado 3.0 TDI Stage-3 163  107 270 343 127 470  27`000
Toyota LC Prado 3.0 TDI 166 54 220 343 77 420  17`000
Toyota LC Prado 3.0 TDI Stage-2 166 84 250 343 107 450  22`000
Toyota LC Prado 3.0 TDI Stage-3 166 104 270 343 127 470  27`000
Toyota LC Prado 3.0 TDI 173 47 220 410 70 480  18`000
Toyota LC Prado 3.0 TDI Stage-2 173 87 260 410 90 500  23`000
Toyota LC Prado 3.0 TDI 190 50

240

420 70 490  19`000
Toyota LC Prado 3.0 TDI Stage-2 190 70 260 420 90 510  24`000
Toyota LC Prado 4.0 249 26 275 381 24 405  17`000
Toyota LC Prado 4.0 Stage-2 249 41 290 381 34 415  23`000
Toyota LC Prado 4.0 276 29 305 387 28 415  18`000
Toyota LC Prado 4.0 282 23 305 387 28 415  19`000

 

Чип-тюнинг Toyota Rav4 в Екатеринбурге

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт +ТюнингСтандарт+Тюнинг
Toyota Rav4 2.0                                      145 20 165 187 28 215  14`000
Toyota Rav4 2.0 146 14 160 198 22 220  14`000
Toyota Rav4 2.0 148 17 165 190 20 210  14`000
Toyota Rav4 2.0 150 15 165 195 20 215  14`000
Toyota Rav4 2.0 158 17 175 198 22 220  14`000
Toyota Rav4 2.0 TDI 124 31 155 310 60 370  15`000
Toyota Rav4 2.0 TDI Stage-2                124 56 180 310 90 400  20`000
Toyota Rav4 2.0 TDI 143 38 181 320 80 400  14`000
Toyota Rav4 2.2 TDI 150 30 180 340 60 400  16`000
Toyota Rav4 2.2 TDI Stage-2 150 55 205 340 120 460  21`000
Toyota Rav4 2.2 TDI 175 30 205 400 60 460  16`000
Toyota Rav4 2.4 170 20 190 224 26 250  15`000
Toyota Rav4 2.5 180 20 200 233 27 260  15`000


 

Чип-тюнинг Toyota Venza в Екатеринбурге

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт+ТюнингСтандарт+Тюнинг
Toyota Venza 2.7                                       182 23 205 240 30 270  16`000
Toyota Venza 2.7 185 20 205 247 28 275  16`000
Toyota Venza 3.5               
268 27 297 334 36 370  17`000



 

  • Внимание, страница находится в стадии заполнения: для уточнения цены  - звоните!!!