Чип тюнинг позволяет добиться следующих результатов:
- увеличение мощности двигателя автомобилей до 30%
- уменьшение расхода топлива до 15%
- балансировка крутящего момента, увеличение крутящего момента
- и даже снижение выброса токсичных веществ в атмосферу
- общее повышение уровня безопасности автомобиля
- Произвести программное отключение сажевого фильтра
- Внимание, в каталоге представлены не все модели, для уточнения цены и возможности изменения прошивки - звоните!!!
Дело в том, что разумная оптимизация подачи топлива во время переходных периодов обеспечивает полное сгорание топлива. Возможности, которые открывает чип-тюнинг только раскрывают потенциал автомобиля, заложенный конструкторами. При выпуске авто потенциал искуственно занижается из за Европейских стандартов, и возможности автомобиля используются только на 70-90%
Чип-тюнинг дизельного двигателя позволяет получить значительное увеличение крутящего момента уже к 2000 об.
Чип-тюнинг бензинового двигателя может добавить до 10-15% мощности в атмосферном двигателе и до 30% - с турбиной. Тюнинг-программа позволяет раскрыть потенциал двигателя, сгладить турбо-яму и обеспечить более ровную тягу.
Чип-тюнинг Mazda 3 в Екатеринбурге
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м |
Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Mazda-3 1.5 | 120 | 13 | 133 | 153 | 17 | 170 | 10`900 |
Mazda-3 1.5 TDI | 105 | 30 | 135 | 270 | 40 | 310 | 13`900 |
Mazda-3 1.6 <2009 | 105 | 10 | 115 | 145 | 15 | 160 | 8`900 |
Mazda-3 1.6 2009+ | 105 | 10 | 115 | 145 | 15 | 160 | 9`900 |
Mazda-3 1.6 TDI 2003-2006 | 110 | 25 | 135 | 245 | 45 | 290 | 12`900 |
Mazda-3 1.8 TDI | 115 | 30 | 145 | 270 | 45 | 315 | 13`900 |
Mazda-3 1.8 TDI 2019+ | 116 | 29 | 145 | 270 | 45 | 315 | 14`900 |
Mazda-3 2.0 2003-2006 | 150 | 15 | 165 | 187 | 23 | 210 | 8`900 |
Mazda-3 2.0 2007-2012 | 150 | 15 | 165 | 187 | 23 | 210 | 9`900 |
Mazda-3 2.0 SkyActiv / Std | 120 | 20 | 140 | 213 | 12 | 225 | 11`900 |
Mazda-3 2.0 Stage-2 | 120 | 35 | 155 | 213 | 17 | 230 | 16`900 |
Mazda-3 2.0 SkyActiv / Std | 121 | 19 | 140 | 206 | 19 | 225 | 11`900 |
Mazda-3 2.0 Stage-2 | 121 | 34 | 155 | 206 | 24 | 230 | 16`900 |
Mazda-3 2.0 SkyActiv | 150 | 15 | 165 | 208 | 22 | 230 | 11`900 |
Mazda-3 2.3 | 166 | 14 | 180 | 207 | 23 | 230 | 11`900 |
Mazda-3 2.0 TDI | 147 | 28 | 175 | 360 | 55 | 415 | 14`900 |
Mazda-3 MPS 2.3 Turbo / Std | 265 | 35 | 300 | 380 | 60 | 440 | 14`900 |
Mazda-3 MPS 2.3 Turbo Stage-2 | 265 | 60 | 325 | 380 | 85 | 465 | 18`900 |
Mazda-3 2.5 / Std | 184 | 16 | 200 | 252 | 18 | 270 | 12`900 |
Mazda-3 2.5 Stage-2 | 184 | 26 | 210 | 252 | 28 | 280 | 16`900 |
Чип-тюнинг Mazda 6 в Екатеринбурге
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м |
Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Mazda-6 1.8 <2006 | 120 | 15 | 135 | 165 | 15 | 180 | 8`900 |
Mazda-6 1.8 2007+ | 120 | 15 | 135 | 165 | 15 | 180 | 9`900 |
Mazda-6 2.0 | 141 | 14 | 155 | 181 | 19 | 200 | 9`900 |
Mazda-6 2.0 2018+ | 145 | 15 | 160 | 213 | 17 | 230 | 11`900 |
Mazda-6 2.0 <2006 | 147 | 15 | 162 | 185 | 20 | 205 | 9`900 |
Mazda-6 2.0 2007+ | 147 | 15 | 162 | 185 | 20 | 205 | 10`900 |
Mazda-6 2.0 SkyActiv | 150 | 15 | 165 | 208 | 22 | 230 | 11`900 |
Mazda-6 2.0 SkyActiv | 150 | 15 | 165 | 210 | 20 | 230 | 11`900 |
Mazda-6 2.0 2018+ | 165 | 15 | 180 | 213 | 17 | 230 | 11`900 |
Mazda-6 2.0 TDI | 147 | 28 | 175 | 360 | 55 | 415 | 13`900 |
Mazda-6 2.2 TDI SkyActiv-D / Std | 150 | 35 | 185 | 380 | 60 | 440 | 14`900 |
Mazda-6 2.2 TDI Stage-2 | 150 | 60 | 210 | 380 | 80 | 460 | 19`900 |
Mazda-6 2.2 TDI SkyActiv-D | 175 | 30 | 205 | 420 | 60 | 480 | 15`900 |
Mazda-6 2.2 TDI SkyActiv-D | 184 | 31 | 215 | 445 | 55 | 500 | 16`900 |
Mazda-6 2.3 | 166 | 17 | 183 | 207 | 23 | 230 | 10`900 |
Mazda-6 2.3 | 175 | 17 | 192 | 216 | 24 | 240 | 10`900 |
Mazda-6 2.3 2007-2012 | 166 | 17 | 183 | 226 | 24 | 250 | 11`900 |
Mazda-6 2.5 | 170 | 18 | 188 | 226 | 24 | 250 | 11`900 |
Mazda-6 2.5 SkyActiv | 192 | 18 | 210 | 250 | 25 | 275 | 12`900 |
Mazda-6 2.5 SkyActiv | 194 | 19 | 213 | 258 | 22 | 280 | 12`900 |
Mazda-6 MPS 2.3 Turbo / Std | 260 | 40 | 300 | 380 | 60 | 440 | 13`900 |
Mazda-6 MPS 2.3 Turbo Stage-2 | 260 | 70 | 330 | 380 | 85 | 465 | 18`900 |
Чип-тюнинг Mazda CX5 в Екатеринбурге
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м |
Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Mazda CX-3 1.5 TDI | 105 | 30 | 135 | 270 | 40 | 310 | 13`900 |
Mazda CX-5 2.0 SkyActiv | 150 | 15 | 165 | 208 | 22 | 230 | 11`900 |
Mazda CX-5 2.2 TDI / Std | 150 | 30 | 180 | 380 | 60 | 440 | 14`900 |
Mazda CX-5 2.2 TDI Stage-2 | 150 | 60 | 210 | 380 | 80 | 460 | 19`900 |
Mazda CX-5 2.2 TDI / Std | 175 | 30 | 205 | 420 | 60 | 480 | 14`900 |
Mazda CX-5 2.2 TDI Stage-2 | 175 | 50 | 225 | 420 | 80 | 500 | 19`900 |
Mazda CX-5 2.2 TDI | 195 | 30 | 225 | 440 | 60 | 500 | 16`900 |
Mazda CX-5 2.5 SkyActiv | 192 | 18 | 210 | 250 | 25 | 275 | 12`900 |
Mazda CX-5 2.5 SkyActiv | 194 | 16 | 210 | 257 | 22 | 279 | 13`900 |
Чип-тюнинг Mazda CX7 в Екатеринбурге
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м |
Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Mazda CX-7 2.2 TDI SkyActiv-D | 175 | 30 | 205 | 380 | 70 | 450 | 15`900 |
Mazda CX-7 2.3 Turbo 2007-2008 / Std | 238 | 32 | 270 | 350 | 50 | 400 | 13`900 |
Mazda CX-7 2.3 Turbo Stage-2 | 238 | 52 | 290 | 350 | 80 | 430 | 18`900 |
Mazda CX-7 2.3 Turbo Restyle 2010+ / Std | 238 | 32 | 270 | 350 | 50 | 400 | 14`900 |
Mazda CX-7 2.3 Turbo Restyle Stage-2 | 238 | 52 | 290 | 350 | 80 | 430 | 19`900 |
Mazda CX-7 2.5 Restyle | 163 | 17 | 180 | 205 | 25 | 230 | 13`900 |
Чип-тюнинг Mazda CX9 в Екатеринбурге
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м |
Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Mazda CX-9 2.5 Turbo | 231 | 34 | 265 | 420 | 60 | 480 | 15`900 |
Mazda CX-9 2.5 Turbo | 254 | 46 | 300 | 420 | 80 | 500 | 17`900 |
Mazda CX-9 3.5 | 263 | 22 | 285 | 338 | 22 | 360 | 15`900 |
Mazda CX-9 3.7 | 277 | 23 | 300 | 367 | 23 | 390 | 16`900 |
Чип-тюнинг Mazda RX8 в Екатеринбурге
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м |
Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Mazda RX8 1.3 (2003-2008) | 192 | 15 | 207 | 220 | 22 | 242 | 12`000 |
Mazda RX8 1.3 HP (2003-2008) | 231 | 19 | 250 | 211 | 24 | 235 | 12`000 |
Поделиться с друзьями: