Чип тюнинг позволяет добиться следующих результатов:
- увеличение мощности двигателя автомобилей до 40%
- уменьшение расхода топлива до 15%
- балансировка крутящего момента, увеличение крутящего момента
- и даже снижение выброса токсичных веществ в атмосферу
- общее повышение уровня безопасности автомобиля
- Программное отключение сажевого фильтра/катализатора
- Внимание, в каталоге представлены не все модели, для уточнения цены и возможности изменения прошивки - звоните!!!
Дело в том, что разумная оптимизация подачи топлива во время переходных периодов обеспечивает полное сгорание топлива. Возможности, которые открывает чип-тюнинг только раскрывают потенциал автомобиля, заложенный конструкторами. При выпуске авто потенциал искуственно занижается из за Европейских стандартов, и возможности автомобиля используются только на 60-85%
Чип-тюнинг дизельного двигателя позволяет получить значительное увеличение крутящего момента уже к 2000 об.
Чип-тюнинг бензинового двигателя может добавить до 5-10% мощности в атмосферном двигателе и до 30% - с турбиной. Тюнинг-программа позволяет раскрыть потенциал двигателя, сгладить турбо-яму и обеспечить более ровную тягу.
Чип-тюнинг Mercedes A в Екатеринбурге
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Mercedes A 160 | 102 | 15 | 117 | 152 | 20 | 172 | 11`800 |
Mercedes A 160 CDI | 82 | 22 | 104 | 180 | 45 | 225 | 13`800 |
Mercedes A 180 CDI | 90 | 25 | 115 | 220 | 40 | 260 | 13`800 |
Mercedes A 180 CDI | 109 | 26 | 135 | 250 | 45 | 295 | 13`800 |
Mercedes A 190 | 125 | 16 | 141 | 188 | 22 | 210 | 12`800 |
Mercedes A 200 CDI | 140 | 30 | 170 | 300 | 50 | 350 | 14`800 |
Mercedes A 200 Turbo | 193 | 32 | 225 | 280 | 60 | 340 | 15`800 |
Чип-тюнинг Mercedes C в Екатеринбурге
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Mercedes C 180 K | 120 | 15 | 135 | 170 | 20 | 190 | 11`800 |
Mercedes C 180 K | 143 | 15 | 158 | 220 | 20 | 240 | 11`800 |
Mercedes C 180 | 123 | 17 | 140 | 180 | 25 | 205 | 12`800 |
Mercedes C 180 | 156 | 17 | 173 | 250 | 25 | 275 | 13`800 |
Mercedes C 200 | 136 | 16 | 152 | 190 | 23 | 213 | 11`800 |
Mercedes C 220 | 150 | 16 | 166 | 210 | 23 | 233 | 12`800 |
Mercedes C 200 K | 136 | 17 | 153 | 230 | 23 | 253 | 12`800 |
Mercedes C 200 K | 163 | 17 | 180 | 230 | 24 | 254 | 12`800 |
Mercedes C 200 CDI | 102 | 33 | 135 | 240 | 70 | 310 | 14`800 |
Mercedes C 200 CDI | 116 | 34 | 150 | 250 | 70 | 320 | 14`800 |
Mercedes C 200 CDI | 122 | 36 | 158 | 270 | 80 | 350 | 14`800 |
Mercedes C 200 CDI | 136 | 38 | 174 | 280 | 70 | 350 | 14`800 |
Mercedes C 200 CDI Stage-2 | 136 | 64 | 200 | 280 | 100 | 380 | 19`800 |
Mercedes C 220 CDI | 170 | 30 | 200 | 400 | 60 | 460 | 15`800 |
Mercedes C 220 CDI 2010+ | 170 | 35 | 205 | 400 | 70 | 470 | 17`800 |
Mercedes C 230 | 193 | 20 | 213 | 280 | 25 | 305 | 12`800 |
Mercedes C 230 K | 204 | 20 | 224 | 300 | 30 | 330 | 12`800 |
Mercedes C 240 | 170 | 18 | 188 | 225 | 25 | 250 | 12`800 |
Mercedes C 240 | 170 | 18 | 188 | 240 | 24 | 264 | 12`800 |
Mercedes C 250 CDI | 204 | 30 | 234 | 500 | 70 | 570 | 16`800 |
Mercedes C 270 CDI | 170 | 30 | 200 | 400 | 70 | 470 | 14`800 |
Mercedes C 270 CDI | 177 | 33 | 210 | 425 | 75 | 500 | 14`800 |
Mercedes C 280 | 197 | 18 | 215 | 270 | 25 | 295 | 13`800 |
Mercedes C 280 | 193 | 17 | 210 | 270 | 25 | 295 | 13`800 |
Mercedes C 320 | 218 | 22 | 240 | 310 | 30 | 340 | 14`800 |
Mercedes C 320 CDI | 224 | 41 | 265 | 510 | 90 | 600 | 16`800 |
Mercedes C 320 CDI Stage-2 | 224 | 61 | 285 | 510 | 110 | 620 | 21`800 |
Mercedes C 350 CDI | 224 | 41 | 265 | 510 | 90 | 600 | 20`800 |
Mercedes C 350 CDI Stage-2 | 224 | 61 | 285 | 510 | 110 | 620 | 24`800 |
Mercedes C 350 | 272 | 23 | 295 | 346 | 30 | 376 | 16`800 |
Mercedes C 32 AMG | 354 | 22 | 376 | 450 | 35 | 485 | 21`800 |
Mercedes C 36 AMG | 280 | 23 | 303 | 385 | 21 | 406 | 22`800 |
Mercedes C 43 AMG | 306 | 24 | 330 | 410 | 30 | 440 | 23`800 |
Mercedes C 55 AMG | 367 | 26 | 393 | 510 | 35 | 545 | 24`800 |
Чип-тюнинг Mercedes CL в Екатеринбурге
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Mercedes CL 420 | 279 | 21 | 300 | 400 | 25 | 425 | 17`800 |
Mercedes CL 500 | 320 | 22 | 342 | 470 | 25 | 495 | 18`800 |
Mercedes CL 500 | 306 | 24 | 330 | 460 | 35 | 495 | 18`800 |
Mercedes CL 500 | 435 | 25 | 460 | 700 | 40 | 740 | 20`800 |
Mercedes CL 600 | 394 | 26 | 420 | 570 | 45 | 615 | 22`800 |
Mercedes CL 600 | 367 | 28 | 395 | 530 | 45 | 575 | 22`800 |
Mercedes CL 600 | 514 | 26 | 540 | 630 | 45 | 675 | 28`800 |
Mercedes CL 600 | 525 | 30 | 555 | 630 | 45 | 675 | 30`800 |
Mercedes CL 600 | 500 | 30 | 530 | 800 | 50 | 850 | 31`800 |
Mercedes CL 600 Turbo | 517 | 53 | 570 | 830 | 90 | 920 | 34`800 |
Mercedes CL 55 AMG | 360 | 24 | 384 | 500 | 30 | 530 | 24`800 |
Mercedes CL 55 AMG | 500 | 28 | 528 | 700 | 40 | 740 | 28`800 |
Mercedes CL 55 AMG (+Шкив) | 500 | 70 | 570 | 700 | 85 | 785 | 74`800 |
Mercedes CL 63 AMG | 514 | 26 | 540 | 630 | 45 | 675 | 29`800 |
Mercedes CL 63 AMG | 525 | 30 | 555 | 630 | 45 | 675 | 33`800 |
Mercedes CL 63 AMG BiTurbo | 544 | 56 | 600 | 630 | 60 | 690 | 34`800 |
Mercedes CL 65 AMG BiTurbo | 612 | 68 | 680 | 1000 | 100 | 1100 | 49`800 |
Чип-тюнинг Mercedes CLK/CLC/CLS в Екатеринбурге
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Mercedes CLK 200 | 136 | 14 | 150 | 190 | 20 | 210 | 11`800 |
Mercedes CLK 200 K | 163 | 17 | 180 | 230 | 24 | 254 | 12`800 |
Mercedes CLK 230 K | 193 | 20 | 213 | 280 | 25 | 305 | 12`800 |
Mercedes CLK 230 K | 197 | 20 | 217 | 280 | 25 | 305 | 12`800 |
Mercedes CLK 240 | 170 | 18 | 188 | 240 | 24 | 264 | 12`800 |
Mercedes CLK 320 | 218 | 22 | 240 | 310 | 30 | 340 | 14`800 |
Mercedes CLK 430 | 279 | 24 | 303 | 400 | 33 | 433 | 16`800 |
Mercedes CLK 500 | 306 | 24 | 330 | 460 | 35 | 495 | 18`800 |
Mercedes CLK 55 AMG | 347 | 26 | 373 | 510 | 30 | 540 | 22`800 |
Mercedes CLK 55 AMG | 367 | 26 | 393 | 510 | 30 | 540 | 24`800 |
Mercedes CLC 180 K | 143 | 14 | 157 | 190 | 20 | 210 | 14`800 |
Mercedes CLC 230 | 204 | 19 | 223 | 245 | 20 | 265 | 16`800 |
Mercedes CLC 350 | 272 | 23 | 295 | 346 | 30 | 376 | 16`800 |
Mercedes CLS 320 | 292 | 23 | 315 | 365 | 25 | 390 | 17`800 |
Mercedes CLS 350 | 272 | 23 | 295 | 346 | 30 | 376 | 16`800 |
Mercedes CLS 320 CDI | 224 | 41 | 265 | 510 | 90 | 600 | 16`800 |
Mercedes CLS 320 CDI Stage-2 | 224 | 61 | 285 | 510 | 110 | 620 | 21`800 |
Mercedes CLS 400 CDI | 260 | 40 | 300 | 560 | 90 | 650 | 22`800 |
Mercedes CLS 500 | 306 | 24 | 330 | 460 | 35 | 495 | 22`800 |
Mercedes CLS 55 AMG | 476 | 24 | 500 | 700 | 40 | 740 | 24`800 |
Mercedes CLS AMG (+Шкив) | 476 | 84 | 560 | 700 | 100 | 800 | 62`800 |
Чип-тюнинг Mercedes Е в Екатеринбурге
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Mercedes E 200 | 136 | 14 | 150 | 190 | 20 | 210 | 12`800 |
Mercedes E 200 K | 163 | 15 | 178 | 230 | 23 | 253 | 12`800 |
Mercedes E 200 K | 184 | 18 | 202 | 250 | 25 | 275 | 12`800 |
Mercedes E 220 CDI | 150 | 28 | 178 | 340 | 55 | 395 | 14`800 |
Mercedes E 220 CDI | 170 | 30 | 200 | 400 | 70 | 470 | 15`800 |
Mercedes E 220 CDI 2010+ | 170 | 35 | 205 | 400 | 70 | 470 | 17`800 |
Mercedes E 220 CDI 2010+ Stage-2 | 170 | 65 | 235 | 400 | 120 | 520 | 24`800 |
Mercedes E 230 | 204 | 18 | 222 | 245 | 25 | 270 | 13`800 |
Mercedes E 240 | 170 | 18 | 188 | 225 | 25 | 250 | 13`800 |
Mercedes E 250 CDI | 204 | 30 | 234 | 500 | 70 | 570 | 16`800 |
Mercedes E 270 CDI | 170 | 30 | 200 | 400 | 70 | 470 | 14`800 |
Mercedes E 270 CDI | 177 | 33 | 210 | 425 | 75 | 500 | 14`800 |
Mercedes E 280 | 204 | 18 | 222 | 270 | 25 | 295 | 13`800 |
Mercedes E 280 CDI | 177 | 33 | 210 | 425 | 75 | 500 | 14`800 |
Mercedes E 280 280 CDI | 190 | 35 | 225 | 440 | 70 | 510 | 16`800 |
Mercedes E 280 280 CDI Stage-2 | 190 | 80 | 270 | 440 | 140 | 580 | 21`800 |
Mercedes E 300 | 231 | 22 | 253 | 300 | 30 | 330 | 16`800 |
Mercedes E 320 | 224 | 21 | 245 | 315 | 25 | 340 | 14`800 |
Mercedes E 320 CDI | 204 | 40 | 244 | 500 | 80 | 580 | 15`800 |
Mercedes E 320 CDI Stage-2 | 204 | 66 | 270 | 500 | 120 | 620 | 19`800 |
Mercedes E 320 CDI | 224 | 41 | 265 | 510 | 90 | 600 | 16`800 |
Mercedes E 320 CDI Stage-2 | 224 | 61 | 285 | 510 | 110 | 620 | 21`800 |
Mercedes E 350 CDI | 231 | 44 | 275 | 540 | 90 | 630 | 21`800 |
Mercedes E 350 CDI Stage-2 | 231 | 59 | 290 | 540 | 110 | 650 | 25`800 |
Mercedes E 350 CDI | 265 | 40 | 305 | 620 | 80 | 700 | 25`800 |
Mercedes E 350 | 272 | 23 | 295 | 346 | 30 | 376 | 16`800 |
Mercedes E 400 CDI | 260 | 40 | 300 | 560 | 90 | 650 | 21`800 |
Mercedes E 420 CDI | 314 | 46 | 360 | 730 | 100 | 830 | 23`800 |
Mercedes E 430 | 279 | 23 | 302 | 400 | 30 | 430 | 16`800 |
Mercedes E 500 | 306 | 24 | 330 | 460 | 35 | 495 | 17`800 |
Mercedes E 500 | 388 | 24 | 412 | 530 | 35 | 565 | 20`800 |
Mercedes E 50 AMG | 347 | 26 | 373 | 510 | 27 | 537 | 22`800 |
Mercedes E 55 AMG | 354 | 26 | 380 | 530 | 30 | 560 | 23`800 |
Mercedes E 55 AMG | 476 | 24 | 500 | 700 | 35 | 735 | 24`800 |
Mercedes E 55 AMG (+Шкив) | 476 | 84 | 560 | 700 | 100 | 800 | 62`800 |
Mercedes E 63 AMG | 514 | 26 | 540 | 630 | 45 | 675 | 31`800 |
Mercedes E 63 AMG | 525 | 55 | 580 | 700 | 70 | 770 | 34`800 |
Чип-тюнинг Mercedes G в Екатеринбурге
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Mercedes G 270 CDI | 156 | 32 | 188 | 400 | 75 | 475 | 16`800 |
Mercedes G 300 TDI | 177 | 30 | 207 | 330 | 70 | 400 | 16`800 |
Mercedes G 320 | 215 | 20 | 235 | 300 | 30 | 330 | 16`800 |
Mercedes G 320 CDI | 224 | 41 | 265 | 510 | 90 | 600 | 16`800 |
Mercedes G 350 CDI | 211 | 100 | 311 | 540 | 160 | 700 | 27`900 |
Mercedes G 400 CDI | 250 | 40 | 290 | 560 | 90 | 650 | 21`800 |
Mercedes G 500 | 296 | 24 | 320 | 456 | 34 | 490 | 19`800 |
Mercedes G 55 AMG | 354 | 26 | 380 | 525 | 30 | 555 | 23`800 |
Mercedes G 55 AMG | 476 | 24 | 500 | 700 | 40 | 740 | 26`800 |
Mercedes G 55 AMG (+Шкив) | 476 | 84 | 560 | 700 | 100 | 800 | 62`800 |
Mercedes G 55 AMG | 507 | 28 | 535 | 700 | 45 | 745 |
27`800 |
Mercedes G 63 AMG 4.0 Turbo / Std | 571 | 74 | 645 | 700 | 100 | 800 |
39`900 |
Mercedes G 63 AMG 4.0 Turbo Stage-2 | 571 | 100 | 671 | 700 | 130 | 830 |
54`900 |
Mercedes G 63 AMG 4.0 Turbo 2018+ | 585 | 65 | 650 | 850 | 100 | 950 |
49`900 |
Mercedes G 63 AMG 4.0 Turbo 2018+ / Std | 700 | 90 | 790 | 950 | 100 | 1050 |
54`900 |
Mercedes G 63 AMG 4.0 Turbo Stage-2 | 700 | 150 | 850 | 950 | 150 | 1100 |
69`900 |
Mercedes G 63 AMG 4.0 Turbo 2018+ | 800 | 70 | 870 | 1000 | 100 | 1100 |
54`900 |
Mercedes G 63 AMG 5.5 Turbo | 571 | 100 | 671 | 760 | 140 | 900 |
64`900 |
Mercedes G 63 AMG 5.5 Turbo / Std |
700 | 100 | 800 | 960 | 110 | 1070 | 59`900 |
Mercedes G 63 AMG 5.5 Turbo / Std |
544 | 100 | 644 | 760 | 120 | 880 | 54`900 |
Чип-тюнинг Mercedes GL/GLK в Екатеринбурге
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Mercedes GL 320 CDI | 224 | 41 | 265 | 510 | 90 | 600 | 17`800 |
Mercedes GL 320 CDI Stage-2 | 224 | 61 | 285 | 510 | 110 | 620 | 21`800 |
Mercedes GL 350 CDI | 224 | 41 | 265 | 510 | 90 | 600 | 20`800 |
Mercedes GL 350 CDI Stage-2 | 224 | 61 | 285 | 510 | 110 | 620 | 24`800 |
Mercedes GL 350 CDI | 258 | 42 | 300 | 620 | 80 | 700 | 25`800 |
Mercedes GL 420 CDI | 306 | 50 | 356 | 700 | 110 | 810 | 24`800 |
Mercedes GL 450 CDI | 306 | 50 | 356 | 700 | 110 | 810 | 27`800 |
Mercedes GL 450 | 340 | 28 | 368 | 460 | 33 | 493 | 20`800 |
Mercedes GL 550 | 388 | 24 | 412 | 530 | 35 | 565 | 23`800 |
Mercedes GLK 300 | 231 | 22 | 253 | 300 | 30 | 330 | 16`800 |
Mercedes GLK 220 CDI | 170 | 30 | 200 | 400 | 70 | 470 | 19`800 |
Mercedes GLK 220 CDI Stage-2 | 170 | 65 | 235 | 400 | 120 | 520 | 24`800 |
Mercedes GLK 320 CDI | 224 | 41 | 265 | 510 | 90 | 600 | 16`800 |
Mercedes GLK 320 CDI Stage-2 | 224 | 61 | 285 | 510 | 110 | 620 | 21`800 |
Mercedes GLK 350 CDI | 224 | 41 | 265 | 510 | 90 | 600 | 20`800 |
Mercedes GLK 350 CDI Stage-2 | 224 | 61 | 285 | 510 | 110 | 620 | 24`800 |
Mercedes GLK 350 | 272 | 23 | 295 | 346 | 30 | 376 | 19`800 |
Чип-тюнинг Mercedes M/ML в Екатеринбурге
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Mercedes M 270 CDI | 156 | 32 | 188 | 400 | 75 | 475 | 16`800 |
Mercedes M 320 | 218 | 22 | 240 | 310 | 27 | 337 | 14`800 |
Mercedes M 350 | 235 | 25 | 260 | 346 | 28 | 374 | 15`800 |
Mercedes ML 280 CDI | 190 | 35 | 225 | 440 | 70 | 510 | 16`800 |
Mercedes ML 280 CDI Stage-2 | 190 | 80 | 270 | 440 | 140 | 580 | 21`800 |
Mercedes ML 350 | 272 | 23 | 295 | 346 | 30 | 376 | 16`800 |
Mercedes ML 320 CDI | 224 | 41 | 265 | 510 | 90 | 600 | 17`800 |
Mercedes ML 320 CDI Stage-2 | 224 | 61 | 285 | 510 | 110 | 620 | 21`800 |
Mercedes ML 350 CDI | 224 | 41 | 265 | 510 | 90 | 600 | 20`800 |
Mercedes ML 350 CDI Stage-2 | 224 | 61 | 285 | 510 | 110 | 620 | 24`800 |
Mercedes ML 350 CDI | 231 | 39 | 270 | 530 | 80 | 610 | 21`800 |
Mercedes ML 350 CDI Stage-2 | 231 | 54 | 285 | 530 | 110 | 640 | 24`800 |
Mercedes M/ML 350 CDI BlueTEC | 240 | 50 | 290 | 617 | 93 | 710 | 25`800 |
Mercedes M/ML 350 CDI BlueTEC | 258 | 40 | 298 | 620 | 90 | 710 | 25`800 |
Mercedes ML 400 CDI | 250 | 40 | 290 | 560 | 90 | 650 | 22`800 |
Mercedes ML 420 CDI | 306 | 50 | 356 | 700 | 110 | 810 | 24`800 |
Mercedes ML 430 | 272 | 28 | 300 | 390 | 30 | 420 | 17`800 |
Mercedes ML 500 | 292 | 23 | 315 | 440 | 25 | 465 | 22`800 |
Mercedes ML 550 | 388 | 24 | 412 | 530 | 35 | 565 | 23`800 |
Mercedes ML 55 AMG | 347 | 26 | 373 | 510 | 25 | 535 | 24`800 |
Mercedes ML 63 AMG | 510 | 28 | 538 | 630 | 35 | 665 | 27`800 |
Чип-тюнинг Mercedes S в Екатеринбурге
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Mercedes S 280 | 193 | 17 | 210 | 270 | 20 | 290 | 13`800 |
Mercedes S 320 CDI | 204 | 36 | 240 | 500 | 85 | 585 | 17`800 |
Mercedes S 320 CDI | 224 | 41 | 265 | 510 | 90 | 600 | 17`800 |
Mercedes S 320 CDI Stage-2 | 224 | 61 | 285 | 510 | 110 | 620 | 21`800 |
Mercedes S 320 CDI | 235 | 45 | 280 | 540 | 90 | 630 | 17`800 |
Mercedes S 320 CDI Stage-2 | 235 | 65 | 300 | 540 | 110 | 650 | 21`800 |
Mercedes S 350 CDI | 224 | 41 | 265 | 510 | 90 | 600 | 19`800 |
Mercedes S 350 CDI Stage-2 | 224 | 61 | 285 | 510 | 110 | 620 | 24`800 |
Mercedes S 350 CDI | 235 | 45 | 280 | 540 | 90 | 630 | 21`800 |
Mercedes S 350 CDI Stage-2 | 235 | 65 | 300 | 540 | 110 | 650 | 25`800 |
Mercedes S 350 | 245 | 23 | 268 | 350 | 30 | 380 | 16`800 |
Mercedes S 350 | 272 | 23 | 295 | 346 | 30 | 376 | 16`800 |
Mercedes S 400 CDI | 250 | 50 | 300 | 560 | 90 | 650 | 18`800 |
Mercedes S 420 CDI | 320 | 50 | 370 | 730 | 110 | 840 | 24`800 |
Mercedes S 420 | 279 | 24 | 303 | 400 | 30 | 430 | 16`800 |
Mercedes S 500 | 320 | 22 | 342 | 470 | 25 | 495 | 18`800 |
Mercedes S 500 | 306 | 24 | 330 | 460 | 35 | 495 | 18`800 |
Mercedes S 500 | 388 | 26 | 414 | 490 | 30 | 520 | 19`800 |
Mercedes S 600 | 368 | 32 | 400 | 530 | 40 | 570 | 22`800 |
Mercedes S 600 | 394 | 31 | 425 | 570 | 40 | 610 | 24`800 |
Mercedes S 600 | 500 | 30 | 530 | 800 | 50 | 850 | 31`800 |
Mercedes S 600 Turbo | 517 | 53 | 570 | 830 | 90 | 920 | 34`800 |
Mercedes S 55 AMG | 360 | 26 | 386 | 530 | 30 | 560 | 27`800 |
Mercedes S 55 AMG | 500 | 30 | 530 | 700 | 40 | 740 | 28`800 |
Mercedes S 55 AMG (+Шкив) | 500 | 85 | 585 | 700 | 100 | 800 | 74`800 |
Mercedes S 63 AMG | 525 | 30 | 555 | 630 | 45 | 675 | 32`800 |
Mercedes S 63 AMG BiTurbo | 544 | 56 | 600 | 630 | 60 | 690 | 34`800 |
Mercedes S 65 AMG BiTurbo | 612 | 68 | 680 | 1000 | 100 | 1100 | 35`800 |
Чип-тюнинг Mercedes SL/SLK в Екатеринбурге
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Mercedes SLK 200 | 136 | 14 | 150 | 190 | 20 | 210 | 12`800 |
Mercedes SLK 200 K | 163 | 17 | 180 | 230 | 24 | 254 | 12`800 |
Mercedes SLK 230 K | 193 | 20 | 213 | 280 | 25 | 305 | 13`800 |
Mercedes SLK 300 | 231 | 23 | 254 | 300 | 30 | 330 | 16`800 |
Mercedes SLK 320 | 218 | 22 | 240 | 310 | 30 | 340 | 14`800 |
Mercedes SLK 350 | 272 | 23 | 295 | 346 | 30 | 376 | 17`800 |
Mercedes SLK 350 | 305 | 25 | 330 | 360 | 35 | 395 | 19`800 |
Mercedes SLK 55 AMG | 360 | 27 | 387 | 510 | 35 | 545 | 24`800 |
Mercedes SL 280 | 193 | 16 | 209 | 270 | 20 | 290 | 13`800 |
Mercedes SL 320 | 231 | 21 | 252 | 315 | 24 | 339 | 15`800 |
Mercedes SL 350 | 245 | 23 | 268 | 340 | 25 | 365 | 17`800 |
Mercedes SL 500 | 320 | 22 | 342 | 470 | 25 | 495 | 18`800 |
Mercedes SL 500 | 306 | 24 | 330 | 460 | 35 | 495 | 18`800 |
Mercedes SL 600 | 394 | 35 | 429 | 570 | 50 | 620 | 22`800 |
Mercedes SL 600 | 500 | 30 | 530 | 800 | 50 | 850 | 31`800 |
Mercedes SL 600 Turbo | 517 | 53 | 570 | 830 | 90 | 920 | 34`800 |
Mercedes SL 55 AMG | 354 | 26 | 380 | 530 | 30 | 560 | 24`800 |
Mercedes SL 55 AMG | 476 | 24 | 500 | 700 | 35 | 735 | 27`800 |
Mercedes SL 55 AMG (+Шкив) | 476 | 84 | 560 | 700 | 100 | 800 | 62`800 |
Mercedes SL 55 AMG | 500 | 30 | 530 | 700 | 40 | 740 | 29`800 |
Mercedes SL 55 AMG (+Шкив) | 500 | 85 | 585 | 700 | 100 | 800 | 74`800 |
Mercedes SL 63 AMG | 525 | 30 | 555 | 630 | 45 | 675 | 32`800 |
Mercedes SL 65 AMG | 612 | 78 | 690 | 1000 | 120 | 1120 | 47`800 |
Mercedes SL 65 AMG | 670 | 60 | 730 | 1000 | 120 | 1120 | 54`800 |
Чип-тюнинг Mercedes Sprinter/Vito в Екатеринбурге
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Mercedes Viano, Vito 108 2.2 CDI | 80 | 30 | 110 | 200 | 60 | 260 | 14`800 |
Mercedes Viano, Vito 109 2.2 CDI | 88 | 27 | 115 | 220 | 70 | 290 | 14`800 |
Mercedes Viano, Vito 110 2.2 CDI | 95 | 30 | 125 | 250 | 70 | 320 | 14`800 |
Mercedes Viano, Vito 111 2.2 CDI | 109 | 31 | 140 | 290 | 70 | 360 | 14`800 |
Mercedes Vito 111 2.2 CDI Stage-2 | 109 | 51 | 160 | 290 | 100 | 390 | 18`800 |
Mercedes Viano, Vito 112 2.2 CDI | 136 | 30 | 166 | 310 | 70 | 380 | 14`800 |
Mercedes Sprinter, Vito 2.2 CDI | 129 | 31 | 160 | 300 | 70 | 370 | 14`800 |
Mercedes Sprinter, Vito 2.2 CDI | 150 | 30 | 180 | 330 | 70 | 400 | 14`800 |
Mercedes Sprinter, Vito 2.7 CDI | 156 | 34 | 190 | 330 | 70 | 400 | 15`800 |
Mercedes Sprinter, Vito 3.0 CDI | 190 | 40 | 230 | 400 | 90 | 490 | 17`800 |
Mercedes Sprinter, Vito 3.0 CDI Stage-2 | 190 | 70 | 260 | 400 | 150 | 550 | 21`800 |
Mercedes Sprinter, Vito 3.0 CDI | 224 | 41 | 265 | 510 | 90 | 600 | 18`800 |
Внимание, в каталоге представлены не все модели, для уточнения цены и возможности изменения прошивки - звоните!!!
Поделиться с друзьями: