Чип-тюнинг LR/RR

Чип тюнинг Land Rover и чип тюнинг Range Rover позволяет добиться следующих результатов:

  • увеличение мощности двигателя Land Rover\Range Rover до 40%
  • уменьшение расхода топлива до 15%
  • балансировка крутящего моментаувеличение крутящего момента
  • и даже снижение выброса токсичных веществ в атмосферу
  • общее повышение уровня безопасности автомобиля
  • С помощью чип-тюнинга можно произвести программное отключение сажевого фильтра
  • Внимание, в каталоге представлены не все модели, для уточнения цены и возможности изменения прошивки - звоните!!!

Дело в том, что разумная оптимизация подачи топлива во время переходных периодов обеспечивает полное сгорание топлива. Возможности, которые открывает чип-тюнинг только раскрывают потенциал автомобиля, заложенный конструкторами. При выпуске авто потенциал искуственно занижается из за Европейских стандартов, и возможности автомобиля используются только на 60-85%
Чип-тюнинг дизельного двигателя Land Rover позволяет получить значительное увеличение крутящего момента уже к 2000 об. Чип тюнинг дизельного двигателя, так же, можно произвести с помощью тюнинг-боксов.

Чип-тюнинг бензинового двигателя Land Rover может добавить до 10-15% мощности в атмосферном двигателе и до 40% - с турбиной. Тюнинг-программа позволяет раскрыть потенциал двигателя, сгладить турбо-яму и обеспечить более ровную тягу.

Чип-тюнинг Land Rover Defender в Екатеринбурге

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт +ТюнингСтандарт +Тюнинг
Land Rover Defender 2.4TDI      125 35    160      300 70    370 12`000
Land Rover Defender 2.5 TD5      122 33    155      300 70    370 12`000
Land Rover Defender 2.5 TD5      122 33    155      360 70    430 12`000
Land Rover Defender 2.2 TDCI 2012+      122 38    160      360 70    430 12`000
Land Rover Defender 2.2 TDCI Stage-2      122 58    180      360 90    450 15`000
Land Rover Defender 2.2 TDCI Stage-3      122 98    220      360 110    470 20`000
Land Rover Defender 2.2 TDCI 2012+      150 35    185      375 75    450 15`000
Land Rover Defender 2.2 TDCI Stage-2              150 60    210      375 95    470 20`000

Чип-тюнинг Land Rover Discovery в Екатеринбурге

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт +ТюнингСтандарт +Тюнинг
Land Rover Discovery 2.5 TD5      137 33     170       340

70

   410 12`000
Land Rover Discovery 2.5 TD5      137 33     170       250 70    320 12`000
Land Rover Discovery 2.7 TD5      122 32     154       360 70    430 14`000
Land Rover Discovery III 2.7 TDV6      190 40     230       445 75    520 15`000
Land Rover Discovery IV 2.7 TDV6 2010+            190 40     230       440 80    520 15`000
Land Rover Discovery IV 3.0 TDI 2011+      245 45     290       600 90    690 20`000
Land Rover Discovery 4.0 V8      175 25     200       360 36    396 15`000
Land Rover Discovery 4.4 V8      299 31     330       427 38    465 20`000

Чип-тюнинг Land Rover Discovery Sport в Екатеринбурге

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт +ТюнингСтандарт +Тюнинг
Land Rover Discovery Sport 2.0 TDI      150 35     185       380

60

   440 15`000
Land Rover Discovery Sport 2.0 TDI Stage-2      150 65     215       380 90    470 20`000
Land Rover Discovery Sport 2.0 TDI      180 35     215       430 60    490 16`000
Land Rover Discovery Sport 2.0 BiTDI      240 35     275       500 50    550 17`000
Land Rover Discovery Sport 2.2 TDI           150 35     185       400 60    460 14`000
Land Rover Discovery Sport 2.2 TDI Stage-2      150 65     215       400 80    480 19`000
Land Rover Discovery Sport 2.2 TDI      190 25     215       420 60    480 16`000

Чип-тюнинг Land Rover Freelander в Екатеринбурге

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт +ТюнингСтандарт +Тюнинг
Land Rover Freelander 2.0 TD4      112 33    145       260 75    335 14`000
Land Rover Freelander 2.2 TD4      160 25    185       400 70    470 14`000
Land Rover Freelander 2.2 TD4 2010+      150 30    180       400 70    470 12`000
Land Rover Freelander 2.2 TD4 Stage-2        
     150 70    220       400 90    490 15`000
Land Rover Freelander 2.2 TD4 2010+      190 30    220       420 70    490 15`000
Land Rover Freelander 2.5      177 25    202       240 35    275 15`000

Чип-тюнинг Range Rover в Екатеринбурге

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт +ТюнингСтандарт  +Тюнинг
Range Rover 3.0 TD6      174 41    215      390 90     480 17`000
Range Rover 3.0 TDI      245 40    285      500 95     595 20`000
Range Rover 3.6 TD8      272 60    332      640 120     760 20`000
Range Rover 3.0 SuperCharged      340 45    385      450 50     500 20`000
Range Rover 3.0 SuperCharged Stage-2      340 60    400      450 65     515 25`000
Range Rover 3.0 SuperCharged      380 20    400      450 50     515 20`000
Range Rover 3.0 TDI      248 42    290      600 90     690 18`000
Range Rover 3.0 TDI Stage-2      248 82    330      600 90     690 22`000
Range Rover 3.0 BiTDI      300 50    350      700 70     770 22`000
Range Rover 3.0 BiTDI      306 44    350      700 70     770 22`000
Range Rover 3.0 TDI      292 43    335      600 90     690 20`000
Range Rover 4.2 V8 Supercharged      396 20    416      550 30     580 20`000
Range Rover 4.2 V8 Supercharged (+Шкив)      396 50    446      550 60     610 50`000
Range Rover 4.4 TDI      313 72    385      700 100     800 25`000
Range Rover 4.4 TDI Stage-2      313 87    400      700 120     820 30`000
Range Rover 4.4 TDI      339 61    400      700 100     800 25`000
Range Rover 4.4 TDI Stage-2      339 81    420      700 120     820 30`000
Range Rover 4.4 TDI 2017+      339 61    400      740 90     830 30`000
Range Rover 4.4 TDI Stage-2      339 81    420      740 110     850 35`000
Range Rover 4.4 V8      286 24    310      440 40     480 22`000
Range Rover 4.4 V8      306 26    332      425 40     465 20`000
Range Rover 5.0 Supercharged      510 35    545      625 65     690 25`000
Range Rover 5.0 Supercharged (+Шкив)      510 90    600      625 125     750 50`000

Чип-тюнинг Range Rover Evoque в Екатеринбурге

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт +ТюнингСтандарт  +Тюнинг
Range Rover Evoque 2.0 TDI      150 35    185     380 60 440 15`000
Range Rover Evoque 2.0 TDI Stage-2      150 65    215     380 90 470 20`000
Range Rover Evoque 2.0 TDI      180 35    215     430 50 480 16`000
Range Rover Evoque 2.0 Turbo Si4      240 30    270     340 60 400 17`000
Range Rover Evoque 2.2 TD4      150 30    180     380 80  460 15`000 
Range Rover Evoque 2.2 TD4 Stage-2         
     150 70    220     380 110  490 20`000
Range Rover Evoque 2.2 TD4      190 30    220     420 80   500 15`000

Чип-тюнинг Range Rover Sport в Екатеринбурге

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт +ТюнингСтандарт  +Тюнинг
Range Rover Sport 2.7 TD6      190 40     230       440 80     520 17`000
Range Rover Sport 3.0 TDI      245 40     285       500 95     595 20`000
Range Rover Sport 3.6 TD8      275 60     335       640 100     740 20`000
Range Rover Sport 4.2 V8 Supercharged      390 20     410       550 30     580 25`000
Range Rover Sport 4.2 V8 Supercharged (+Шкив)      390 50     440       550 60     610 50`000
Range Rover Sport 4.4 V8      300 30     330       425 40     465 22`000
Range Rover Sport 5.0 Supercharged      510 35     545       625 65     690 25`000
Range Rover Sport 5.0 Supercharged (+Шкив)      510 90     600       625 125     750 50`000

 

Чип-тюнинг Range Rover Velar в Екатеринбурге

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт +ТюнингСтандарт  +Тюнинг
Range Rover Velar 2.0 Turbo                                       250 30     280       365 55     420 17`000
Range Rover Velar 2.0 TurboStage-2      250 70     320       365 75     440 23`000
Range Rover Velar 2.0 Turbo      300 20     320       400 40     440 20`000
Range Rover Velar 2.0 Turbo TDI      180 35     215       430 50     480 17`000
Range Rover Velar 2.0 BiTDI      240 35     275       500 50     550 18`000
Range Rover Velar 3.0 SuperCharged      340 45     385       450 50     500 20`000
Range Rover Velar 3.0 SC Stage-2      340 60     400       450 65     515 26`000
Range Rover Velar 3.0 SuperCharged      380 35     415       450 60     510 22`000
Range Rover Velar 3.0 BiTDI      300 40     700       700  50     750 23`000

 

 

 

Внимание, в каталоге представлены не все модели, для уточнения цены и возможности изменения прошивки - звоните!!!