Чип тюнинг позволяет добиться следующих результатов:
- увеличение мощности двигателя автомобилей до 30%
- уменьшение расхода топлива до 15%
- балансировка крутящего момента, увеличение крутящего момента
- и даже снижение выброса токсичных веществ в атмосферу
- общее повышение уровня безопасности автомобиля
- Программное отключение сажевого фильтра/катализатора
- Внимание, в каталоге представлены не все модели, для уточнения цены и возможности изменения прошивки - звоните!!!
Дело в том, что разумная оптимизация подачи топлива во время переходных периодов обеспечивает полное сгорание топлива. Возможности, которые открывает чип-тюнинг только раскрывают потенциал автомобиля, заложенный конструкторами. При выпуске авто потенциал искуственно занижается из за Европейских стандартов, и возможности автомобиля используются только на 70-85%
Чип-тюнинг дизельного двигателя позволяет получить значительное увеличение крутящего момента уже к 2000 об.
Чип-тюнинг бензинового двигателя может добавить до 5-10% мощности в атмосферном двигателе и до 30% - с турбиной. Тюнинг-программа позволяет раскрыть потенциал двигателя, сгладить турбо-яму и обеспечить более ровную тягу.
Чип-тюнинг Volvo C30 в Екатеринбурге
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Volvo C30 1.6 | 100 | 16 | 116 | 150 | 30 | 180 | 10`000 |
Volvo C30 1.6D | 109 | 21 | 130 | 240 | 50 | 290 | 10`000 |
Volvo C30 1.8 | 115 | 18 | 133 | 165 | 28 | 193 | 10`000 |
Volvo C30 1.6 TDI | 110 | 21 | 131 | 240 | 39 | 279 | 10`000 |
Volvo C30 2.0 TDI | 136 | 37 | 173 | 320 | 101 | 421 | 12`000 |
Volvo C30 2.4 | 140 | 20 | 160 | 220 | 25 | 245 | 12`000 |
Volvo C30 2.4 Stage-2 | 140 | 40 | 180 | 220 | 35 | 255 | 14`000 |
Volvo C30 2.4 | 170 | 20 | 190 | 230 | 25 | 255 | 14`000 |
Volvo C30 2.4 D5 | 180 | 35 | 215 | 350 | 80 | 430 | 15`000 |
Volvo C30 2.5T | 220 | 30 | 250 | 320 | 70 | 390 | 12`000 |
Чип-тюнинг Volvo C70 в Екатеринбурге
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Volvo C70 2.0 Turbo | 163 | 37 | 200 | 220 | 40 | 260 | 12`000 |
Volvo C70 2.0 Turbo | 180 | 42 | 222 | 243 | 52 | 295 | 12`000 |
Volvo C70 2.0 Turbo | 225 | 45 | 270 | 255 | 60 | 315 | 12`000 |
Volvo C70 2.3 | 245 | 43 | 288 | 330 | 73 | 403 | 12`000 |
Volvo C70 2.3 Turbo | 240 | 37 | 277 | 310 | 90 | 400 | 12`000 |
Volvo C70 2.4 | 140 | 20 | 160 | 220 | 25 | 245 | 12`000 |
Volvo C70 2.4 Stage-2 | 140 | 40 | 180 | 220 | 35 | 255 | 14`000 |
Volvo C70 2.4 Turbo | 193 | 47 | 240 | 270 | 65 | 335 | 12`000 |
Volvo C70 2.4 Turbo | 200 | 47 | 247 | 273 | 67 | 340 | 12`000 |
Volvo C70 2.4 D5 | 180 | 35 | 215 | 350 | 80 | 430 | 15`000 |
Volvo C70 2.5 Turbo | 193 | 32 | 225 | 280 | 70 | 350 | 12`000 |
Volvo C70 2.5 Turbo 2006+ | 240 | 35 | 275 | 330 | 80 | 410 | 12`000 |
Чип-тюнинг Volvo S40 в Екатеринбурге
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Volvo S40 1.6 | 109 | 16 | 125 | 145 | 21 | 166 | 11`800 |
Volvo S40 1.6 2005+ | 100 | 16 | 116 | 150 | 30 | 180 | 11`800 |
Volvo S40 1.8 | 122 | 16 | 138 | 170 | 25 | 195 | 12`800 |
Volvo S40 1.9 TDI | 95 | 24 | 119 | 190 | 44 | 234 | 12`800 |
Volvo S40 1.9 TDI | 102 | 28 | 130 | 215 | 65 | 280 | 13`800 |
Volvo S40 1.9 TDI | 115 | 30 | 145 | 265 | 70 | 335 | 13`800 |
Volvo S40 2.0 Turbo | 160 | 40 | 200 | 340 | 36 | 376 | 12`800 |
Volvo S40 2.0 Turbo | 200 | 47 | 247 | 300 | 84 | 384 | 12`800 |
Volvo S40 1.8 | 115 | 18 | 133 | 165 | 28 | 193 | 12`800 |
Volvo S40 1.6 TDI | 110 | 21 | 131 | 240 | 39 | 279 | 12`800 |
Volvo S40 2.0 D 2005+ | 136 | 37 | 173 | 320 | 101 | 421 | 13`800 |
Volvo S40 2.0 D 2005+ | 136 | 37 | 173 | 320 | 63 | 383 | 13`800 |
Volvo S40 2.4 2005+ | 140 | 20 | 160 | 220 | 25 | 245 | 17`800 |
Volvo S40 2.4 2005+ | 170 | 20 | 190 | 230 | 25 | 255 | 17`800 |
Volvo S40 2.5T 2005+ | 220 | 20 | 240 | 320 | 70 | 390 | 14`800 |
Volvo V40 1.6 | 109 | 16 | 125 | 145 | 21 | 166 | 11`800 |
Volvo V40 1.8 | 122 | 16 | 138 | 170 | 25 | 195 | 12`800 |
Volvo V40 1.9 TDI | 95 | 24 | 119 | 190 | 44 | 234 | 12`800 |
Volvo V40 1.9 TDI | 102 | 28 | 130 | 215 | 65 | 280 | 13`800 |
Volvo V40 1.9 TDI | 115 | 30 | 145 | 265 | 70 | 335 | 13`800 |
Volvo V40 2.0 TDI | 136 | 37 | 173 | 320 | 101 | 421 | 12`800 |
Volvo V40 2.0 Turbo | 160 | 40 | 200 | 340 | 36 | 376 | 12`800 |
Volvo V40 2.0 Turbo | 200 | 47 | 247 | 300 | 84 | 384 | 12`800 |
Чип-тюнинг Volvo S60 в Екатеринбурге
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Volvo S60 II 1.6 Turbo | 150 | 30 | 180 | 240 | 50 | 290 | 16`800 |
Volvo S60 II 1.6 Turbo Stage-2 | 150 | 55 | 205 | 240 | 60 | 300 | 20`800 |
Volvo S60 II 1.6 Turbo | 180 | 25 | 205 | 240 | 60 | 300 | 16`800 |
Volvo S60 2.4 | 140 | 20 | 160 | 220 | 25 | 245 | 17`800 |
Volvo S60 II 2.0 Turbo | 203 | 32 | 235 | 300 | 70 | 370 | 16`800 |
Volvo S60 II 2.0 D3 | 163 | 32 | 195 | 400 | 70 | 470 | 17`800 |
Volvo S60 II 2.4 D5 2011+ | 163 | 37 | 200 | 420 | 80 | 500 | 17`800 |
Volvo S60 II 2.4 D5 2011+Stage-2 | 163 | 72 | 235 | 420 | 95 | 515 | 22`800 |
Volvo S60 II 2.4 D5 | 204 | 36 | 240 | 420 | 90 | 510 | 17`800 |
Volvo S60 II 2.4 D5 2011+ | 215 | 35 | 250 | 440 | 90 | 530 | 17`800 |
Volvo S60 2.4 | 140 | 20 | 160 | 220 | 25 | 245 | 17`800 |
Volvo S60 2.4 Stage-2 | 140 | 40 | 180 | 220 | 35 | 255 | 17`800 |
Volvo S60 2.4 | 170 | 20 | 190 | 230 | 25 | 255 | 17`800 |
Volvo S60 2.4 Turbo | 200 | 30 | 230 | 285 | 75 | 360 | 14`800 |
Volvo S60 2.5 Turbo | 210 | 35 | 245 | 320 | 75 | 395 | 14`800 |
Volvo S60 R | 300 | 40 | 340 | 400 | 100 | 500 | 18`800 |
Volvo S60 II 3.0 Turbo | 304 | 66 | 370 | 430 | 80 | 510 | 24`800 |
Чип-тюнинг Volvo S80 в Екатеринбурге
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Volvo S80 2.4 | 170 | 20 | 190 | 230 | 25 | 255 | 17`800 |
Volvo S80 2.0 Turbo | 180 | 42 | 222 | 240 | 61 | 301 | 13`800 |
Volvo S80 2.4 Turbo | 200 | 42 | 242 | 285 | 75 | 360 | 15`800 |
Volvo S80 2.4 Turbo | 220 | 45 | 265 | 290 | 75 | 365 | 15`800 |
Volvo S80 2.4 TDI | 130 | 34 | 164 | 280 | 77 | 357 | 15`800 |
Volvo S80 2.4 D5 | 163 | 32 | 195 | 340 | 75 | 415 | 15`800 |
Volvo S80 2.4 D5 | 185 | 35 | 220 | 400 | 80 | 480 | 16`800 |
Volvo S80 2.4 D5 | 204 | 36 | 240 | 420 | 90 | 510 | 17`800 |
Volvo S80 2.5 Turbo | 210 | 35 | 245 | 320 | 75 | 395 | 15`800 |
Volvo S80 2.5 Turbo 2007+ | 200 | 40 | 240 | 300 | 80 | 380 | 15`800 |
Volvo S80 2.8 | 196 | 18 | 214 | 280 | 41 | 321 | 15`800 |
Volvo S80 T6 2.9 Turbo | 272 | 41 | 313 | 380 | 98 | 478 | 16`800 |
Volvo S80 3.2 2007+ | 238 | 22 | 260 | 400 | 34 | 434 | 19`800 |
Volvo S80 4.4 2007+ | 315 | 25 | 340 | 440 | 40 | 480 | 21`800 |
Volvo S80 3.0 Turbo 2007+ | 285 | 35 | 320 | 400 | 60 | 460 | 22`800 |
Чип-тюнинг Volvo V50 в Екатеринбурге
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Volvo V50 1.6 | 100 | 16 | 116 | 150 | 30 | 180 | 10`000 |
Volvo V50 1.6 TDI | 110 | 21 | 131 | 240 | 39 | 279 | 10`000 |
Volvo V50 1.8 | 115 | 18 | 133 | 165 | 28 | 193 | 12`000 |
Volvo V50 2.0 TDI | 136 | 37 | 173 | 320 | 63 | 383 | 12`000 |
Volvo V50 2.0 TDI | 136 | 37 | 173 | 320 | 63 | 383 | 12`000 |
Volvo V50 2.4 | 140 | 20 | 160 | 220 | 25 | 245 | 12`000 |
Volvo V50 2.4 Stage-2 | 140 | 40 | 180 | 220 | 35 | 255 | 15`000 |
Volvo V50 2.4 | 170 | 20 | 190 | 230 | 25 | 255 | 15`000 |
Volvo V50 2.4 D5 | 180 | 35 | 215 | 350 | 80 | 430 | 15`000 |
Volvo V50 2.5 Turbo | 220 | 19 | 239 | 320 | 50 | 370 | 14`000 |
Чип-тюнинг Volvo V70 в Екатеринбурге
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Volvo V70 2.4 | 140 | 20 | 160 | 220 | 25 | 245 | 12`000 |
Volvo V70 2.4 | 140 Stage-2 | 40 | 180 | 220 | 35 | 255 | 15`000 |
Volvo V70 2.4 | 170 | 20 | 190 | 230 | 25 | 255 | 15`000 |
Volvo V70 2.3 Turbo | 250 | 42 | 292 | 330 | 81 | 411 | 15`000 |
Volvo V70 2.4 Turbo | 180 | 40 | 220 | 240 | 66 | 306 | 15`000 |
Volvo V70 2.4 Turbo | 200 | 42 | 242 | 270 | 65 | 335 | 15`000 |
Volvo V70 2.4 Turbo T5 | 250 | 42 | 292 | 330 | 81 | 411 | 15`000 |
Volvo V70 2.5 Turbo | 200 | 42 | 242 | 300 | 70 | 370 | 15`000 |
Volvo V70 2.5 Turbo | 210 | 40 | 250 | 320 | 75 | 395 | 15`000 |
Volvo V70 2.4 TDI | 130 | 35 | 165 | 280 | 80 | 360 | 15`000 |
Volvo V70 2.4 D5 | 163 | 34 | 197 | 340 | 80 | 420 | 15`000 |
Volvo V70 2.4 D5 | 185 | 35 | 220 | 400 | 80 | 480 | 15`000 |
Volvo V70 2.4 D5 | 215 | 40 | 255 | 420 | 90 | 510 | 17`000 |
Volvo V70 2.5 TDI | 140 | 34 | 174 | 290 | 75 | 365 | 15`000 |
Volvo V70 R | 300 | 40 | 340 | 400 | 100 | 500 | 15`000 |
Volvo V70 3.2 2007+ | 238 | 22 | 260 | 400 | 34 | 434 | 15`000 |
Volvo V70 3.0 Turbo 2007+ | 285 | 35 | 320 | 400 | 60 | 460 | 15`000 |
Volvo V70 Cross Country 2.4 Turbo | 200 | 42 | 242 | 285 | 70 | 355 | 15`000 |
Volvo V70 Cross Country 2.5 Turbo | 200 | 42 | 242 | 300 | 70 | 370 | 15`000 |
Чип-тюнинг Volvo XC70 в Екатеринбурге
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Volvo XC70 2.0 Turbo | 203 | 32 | 235 | 300 | 65 | 365 | 15`000 |
Volvo XC70 2.0 D3 | 163 | 32 | 195 | 400 | 70 | 470 | 15`000 |
Volvo XC70 2.4 D5 2007+ | 185 | 35 | 220 | 400 | 80 | 480 | 15`000 |
Volvo XC70 2.4 D5 2011+ | 163 | 37 | 200 | 420 | 80 | 500 | 15`000 |
Volvo XC70 2.4 D5 2011+Stage-2 | 163 | 72 | 235 | 420 | 95 | 515 | 18`000 |
Volvo XC70 2.4 D5 | 204 | 36 | 240 | 420 | 90 | 510 | 15`000 |
Volvo XC70 2.4 D5 2011+ | 215 | 35 | 250 | 440 | 90 | 530 | 15`000 |
Volvo XC70 2.5 Turbo | 210 | 42 | 252 | 320 | 75 | 395 | 15`000 |
Volvo XC70 3.2 2007+ | 238 | 22 | 260 | 400 | 34 | 434 | 15`000 |
Volvo XC70 3.0 Turbo 2007+ | 285 | 35 | 320 | 400 | 60 | 460 | 15`000 |
Чип-тюнинг Volvo XC60 в Екатеринбурге
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Volvo XC60 2.0 Turbo | 203 | 32 | 235 | 300 | 65 | 365 | 15`000 |
Volvo XC60 2.0 D3 | 163 | 32 | 195 | 400 | 70 | 470 | 15`000 |
Volvo XC60 2.4 D5 2008+ | 185 | 35 | 220 | 400 | 80 | 480 | 15`000 |
Volvo XC60 2.4 D3-D5 2011+ | 163 | 37 | 200 | 420 | 80 | 500 | 15`000 |
Volvo XC60 2.4 D3-D5 2011+Stage-2 | 163 | 72 | 235 | 420 | 95 | 515 | 18`000 |
Volvo XC60 2.4 D5 | 204 | 36 | 240 | 420 | 90 | 510 | 15`000 |
Volvo XC60 2.4 D5 2011+ | 215 | 35 | 250 | 440 | 90 | 530 | 15`000 |
Volvo XC60 3.2 2007+ | 238 | 22 | 260 | 400 | 34 | 434 | 15`000 |
Volvo XC60 3.0 Turbo | 285 | 35 | 320 | 400 | 60 | 460 | 15`000 |
Volvo XC60 3.0 Turbo | 304 | 66 | 370 | 430 | 80 | 510 | 18`000 |
Чип-тюнинг Volvo XC90 в Екатеринбурге
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Volvo XC90 2.4 D5 | 163 | 33 | 196 | 340 | 80 | 420 | 15`000 |
Volvo XC90 2.4 D5 Stage-2 | 163 | 47 | 210 | 340 | 120 | 460 | 18`000 |
Volvo XC90 2.4 D5 | 185 | 35 | 220 | 400 | 80 | 480 | 15`000 |
Volvo XC90 2.4 D5 | 204 | 36 | 240 | 420 | 90 | 510 | 15`000 |
Volvo XC90 2.5 Turbo | 210 | 35 | 245 | 320 | 75 | 395 | 15`000 |
Volvo XC90 2.9 T6 Turbo | 272 | 40 | 312 | 380 | 85 | 465 | 16`000 |
Volvo XC90 3.2 2007+ | 238 | 22 | 260 | 400 | 34 | 434 | 18`000 |
Volvo XC90 4.4 2007+ | 315 | 25 | 340 | 440 | 40 | 480 | 18`000 |
Поделиться с друзьями: