Case
Чип-тюнинг грузовиков/спецтехники CASE
Тюнинг программы на грузовую и рабочую технику Case имеют ряд особенностей по сравнению с легковыми автомобилями. Нередко первичный интерес к обновлению прошивки Case вызван выходом из строя системы сажевого фильтра, нарушением ЕГР или впрыска мочевины, которые могут быть отключены при перепрограммировании блока управления двигателем вместе с тюнинг программой или без неё.
Типовое тюнинг решение уже изначально с прицелом на экономию в трассовом режиме 80-100 Км/ч. Прибавка крутящего момента возможна уже с 1000 об/мин - для облегчения старта с грузом. Целевые обороты и прибавки могут быть учтены по индивидуальным пожеланиям.
Возможна так же установка заводского варианта другой мощности, если это предусмотрено производителем.
Cтартовая цена одного отключения - 80% от базовой цены, зачастую работы проводятся со снятым блоком управления.
В каталоге не обозначены изменения мощности и крутящего момента, поскольку типовым решением является оптимизация программы на уровне следующей заводской версии, а при максимальных характеристиках - порядка +10%.
А в остальном так же доступны комплексные решения и гарантии.
Чип-тюнинг грузовиков/спецтехники Case в Екатеринбурге
Марка, модель | Двигатель | Блок управления | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CASE CX / Sx / Loader | 2.2TDI 50-60hp | Denso CNH SH725x | 25`000 | ||||
CASE CX / Sx / Loader | 3.0TDI 90-120hp | Transtron 4HK / 4Jx | 25`000 | ||||
CASE CX / Sx / Loader | 3.2TDI 75-110hp | Bosch EDC17C49 | 26`000 | ||||
CASE CX / Sx / Loader | 3.4TDI 70-115hp | Bosch EDC17C49 | 26`000 | ||||
CASE CX / Sx / Loader | 3.4TDI 65-110hp | Bosch MD1CS069 | 32`000 | ||||
CASE CX / Sx / Loader | 4.1TDI 110-160hp | Bosch EDC17CV52 | 28`000 | ||||
CASE CX / Sx / Loader | 4.5TDI 100-150hp | Bosch EDC16C31 | 25`000 | ||||
CASE CX / Sx / Loader | 4.5TDI 90-170hp | Bosch EDC17C49 | 30`000 | ||||
CASE CX / Sx / Loader | 4.5TDI QSB 120-160hp | Motorola CM2350 | 37`000 | ||||
CASE CX / Sx / Loader | 4.5TDI 100-150hp | Bosch MD1CE101 | 35`000 | ||||
CASE CX / Sx / Loader | 5.2TDI 150-210hp | Transtron 4HK-6HK/ACM | 30`000 | ||||
CASE CX / Sx / Loader | 6.7TDI 110-150hp | Bosch EDC7C2 | 25`000 | ||||
CASE CX / Sx / Loader | 6.7TDI 140-300hp | Bosch EDC17CV41 | 30`000 | ||||
CASE CX / Sx / Loader | 6.7TDI 140-300hp | Bosch MD1CE101 | 39`000 | ||||
CASE CX / Sx / Loader | 7.8TDI 250-320hp | Transtron 4HK-6HK/ACM | 33`000 | ||||
CASE CX / CVx / CVT | 8.7TDI 280-400hp | Bosch EDC17CV41 | 30`000 | ||||
CASE CX / CVx / CVT | 8.7TDI 280-400hp | Bosch MD1CE101 | 40`000 | ||||
CASE Combine AFx | 10.3TDI 400hp | Bosch MS6.2 | 28`000 | ||||
CASE Combine AFx | 11.1TDI 380-450hp | Bosch MD1CE101 | 40`000 | ||||
CASE Combine AFx | 12.9TDI 440-520hp | Bosch MD1CE101 | 40`000 | ||||
CASE Combine AFx | 15.6TDI 550-650hp | Bosch EDC17CV41 | 40`000 | ||||
CASE Combine FR | 15.9TDI 560-680hp | Bosch MD1CE101 | 45`000 |
Внимание! В каталоге представлены не все модели. Для уточнения возможности и цены прошивки, звоните!
Поделиться с друзьями: