DAF
Чип-тюнинг грузовиков/спецтехники DAF
Тюнинг программы на грузовую и рабочую технику DAF имеют ряд особенностей по сравнению с легковыми автомобилями. Нередко первичный интерес к обновлению прошивки ДАФ вызван выходом из строя системы сажевого фильтра, нарушением ЕГР или впрыска мочевины, которые могут быть отключены при перепрограммировании блока управления двигателем вместе с тюнинг программой или без неё.
Типовое тюнинг решение уже изначально с прицелом на экономию в трассовом режиме 80-100 Км/ч. Прибавка крутящего момента возможна уже с 1000 об/мин - для облегчения старта с грузом. Целевые обороты и прибавки могут быть учтены по индивидуальным пожеланиям.
Возможна так же установка заводского варианта другой мощности, если это предусмотрено производителем.
Cтартовая цена одного отключения - 80% от базовой цены, зачастую работы проводятся со снятым блоком управления.
В каталоге не обозначены изменения мощности и крутящего момента, поскольку типовым решением является оптимизация программы на уровне следующей заводской версии, а при максимальных характеристиках - порядка +10%.
А в остальном так же доступны комплексные решения и гарантии.
Чип-тюнинг грузовиков/спецтехники DAF в Екатеринбурге
Марка, модель | Двигатель | Блок управления | Цена, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAF BUS BMC | 6.7TDI 220-275hp | Bosch ECSDC3/EDC7 | 25`000 | ||||
DAF CF / LF | 3.9TDI 99-150hp | Bosch ECSDC3/EDC7 | 20`000 | ||||
DAF CF / LF | 4.5TDI 130-200hp | Motorola CM850 | 25`000 | ||||
DAF CF / LF | 5.9TDI 250hp | Bosch ECSDC3/EDC7 | 25`000 | ||||
DAF CF / LF | 5.9TDI 180-250hp | Motorola CM850 | 25`000 | ||||
DAF CF / LF | 6.7TDI 220-250hp | Bosch ECSDC3/EDC7 | 25`000 | ||||
DAF CF / LF | 6.7TDI 220-250hp | Motorola CM850 | 25`000 | ||||
DAF CF / LF | 6.7TDI 220-280hp | Motorola CM2150 | 32`000 | ||||
DAF CF / LF | 6.7TDI 220-280hp | Motorola CM2350 | 38`000 | ||||
DAF CF / LF | 9.2TDI 250/310/360hp | Bosch MS6.2 | 25`000 | ||||
DAF CF / LF | 9.2TDI 250/310/360hp | DELPHI DMCI | 30`000 | ||||
DAF CF / LF | 12.5TDI 340/380/430/480hp | Bosch MS6.2 | 25`000 | ||||
DAF CF / LF | 12.5TDI 360/410/460hp | DELPHI DMCI | 30`000 | ||||
DAF TRX Nina | 5.0TDI | Bosch EDC17CV01 | 25`000 | ||||
DAF XF95 | 380/430hp | Bosch MS6.2 | 22`000 | ||||
DAF XF95 | 12.9TDI 480/530hp | Bosch MS6.2 | 25`000 | ||||
DAF XF105 | 12.9TDI 410/460/510hp | DELPHI DMCI | 30`000 | ||||
DAF XF106 | 12.9TDI 430-530hp | DELPHI ETC3 | 35`000 |
Внимание! В каталоге представлены не все модели. Для уточнения возможности и цены прошивки, звоните!
Поделиться с друзьями: